光学功能分子材料及器件
工作经历:
2018.07-至今:beat365中国在线体育,特聘研究员
2014.12-2018.06:天津大学化工学院,副教授
2013.08-2014.12:荷兰奈梅亨大学分子与材料研究所,VENI研究员
2010.06-2013.07:荷兰奈梅亨大学分子与材料研究所,Marie-Curie博士后
教育经历:
2005.09-2010.07:中国科学院化学研究所,硕博连读(导师:李玉良院士)
2001.09-2005.07:北京师范大学化学学院,本科
科研项目:
荷兰科学研究基金委NWO VENI项目(680-47-437),主持
国家自然科学基金面上项目(52172045),主持
国家自然科学基金面上项目(21773168),主持
国家自然科学基金青年项目(51503143),主持
天津市自然科学基金杰出青年项目(23JCJQJC00110),主持
天津市自然科学基金青年项目(16JCQNJC05000),主持
奖励荣誉:
国家青年人才项目(中组部)
天津市杰青
天津市青年千人
南开大学百青(A档)
荷兰NWO VENI学者
29. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202400644.
28. Chem. Sci. 2024, 15, 3530–3538.
27. JACS Au 2024, 4, 279.
26. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 26833–26842.
25. Mater. Horiz., 2023, 10, 1005–1011.
24. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 16471−16479.
23. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202115024.
22. Nano Today 2022, 47, 101653.
21. Nature Commun. 2021, 12, 1068.
20. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2100324.
19. Laser Photonics Rev. 2021, 15, 2000514.
18. Small 2021, 17, 2006757.
17. Small 2021, 17, 2006416.
16. Aggregate 2021, 2, e28.
15. Adv. Mater. 2020, 32, 1806736 (Inside Cover).
14. Adv. Mater. 2020, 32, 2001082 (Inside Cover).
13. Laser Photonics Rev. 2020, 14, 1900367.
12. Small 2020, 16, 2001377.
11. Nature Commun. 2019, 10, 4573 (highlighted by Nature Reviews Materials, Science Daily, SciTec Daily, Phys.Org, etc.).
10. Adv. Mater., 2019, 31, 1807981.
9. ACS Nano 2019, 13, 1213−1222.
8. Chem. Sci. 2019, 10, 8850−8854.
7. Small 2019, 15, 1902237 (Inside Cover).
6. Nano Lett. 2018, 18, 5411−5417.
5. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8968−8977 (Back Inside Cover).
4. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 9026−9031.
3. Nano Lett. 2016, 16, 7352−7356.
2. Small 2015, 11, 1113−1129.
1. Adv. Mater. 2013, 25, 2084−2089.
课题组从事材料学与化学及光物理学等学科交叉前沿研究,欢迎具有材料化学与材料物理及化学、光学、凝聚态物理等背景的硕士、博士、博士后加入!